描述:MICROTEST 6621系列LCR測(cè)試儀提供10Hz~30MHz寬頻率范圍測(cè)量元件/材料阻抗特性,測(cè)量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容)、ESR(等效串聯(lián)電阻)。
MICROTEST 6621系列LCR測(cè)試儀提供10Hz~30MHz寬頻率范圍測(cè)量元件/材料阻抗特性,測(cè)量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容)、ESR(等效串聯(lián)電阻)。支持REMOTE/Handler/LAN/USB Host/USB Device/GPIB/RS-232通訊接口,可搭載自動(dòng)化設(shè)備或人機(jī)界面(PLC)。
型號(hào) | 測(cè)試頻率 |
6621-1 | 10Hz-1MHz |
6621-3 | 10Hz-3MHz |
6621-5 | 10Hz-5MHz |
6621-10 | 10Hz-10MHz |
6621-20 | 10Hz-20MHz |
6621-30 | 10Hz-30MHz |
測(cè)量頻率 10Hz-30MHz
輸出阻抗 (25Ω/100Ω)
基本測(cè)量精度 ±0.05%
自動(dòng)電平控制 (ALC Function)
開(kāi)路/短路/高頻負(fù)載校正功能
線長(zhǎng)補(bǔ)償功能 (0/0.5/1/2 米)
內(nèi)置DC偏置電壓 ±12V (選購(gòu)OP-662102)
支持外置DC偏置電流源 (選購(gòu)6621+系列)
支持Meter模式/多步列表測(cè)試
一次顯示4組參數(shù),AC/DC可同時(shí)測(cè)量
比較器功能/分類(lèi)功能
支持GPIB接口 (選購(gòu)OP-662101)
通過(guò)USB可訪問(wèn)配置文件、存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù)、截取測(cè)試畫(huà)面